職種情報 |
内容 |
---|---|
職種名 | BPO企業でのコンサルティング営業 |
仕事概要 | 製造業または小売業向けの、既存顧客の新領域開拓または新規顧客開拓業務です。 |
仕事内容 | ■具体的な業務内容 アウトソーシングサービス/BPOサービスの提供に向けたコンサルティング営業 ※当社開発のAI機能付きシステムも含め、様々なソリューションを組み合わせ最適な 提案を目指します※ ・クライアントへ経営課題のヒアリング ・品質・生産性向上などを目的としたサービスのカスタマイズ・提案書作成 ※コンタクトセンター運営部署のオペレーション部門や関係部署と相談の上で検討します ・アウトソーシングの提案(人事や契約書などの事務案件、コンタクト センター案件など) ・契約書の確認・作成・締結(リーガルチェックは法務部門で実施) ・受注・運営後の新たな改善提案 ■担当クライアント ご経験により、営業先の業界や職種の担当を持っていただく可能性があります。 ・特定業界の担当なし ・大手(家電・自動車etc)メーカー、IT企業、官公庁など ※金融系、小売・流通系、通信系、ライフライン系をメインで担当する営業部門が あるため、上記を除いた全ての業界へアプローチを行います。 ■営業スタイル ・新規開拓:HP・ウェビナー・展示会からの問い合わせ テレアポ(ターゲットも自由に選定できます) パートナー企業からの紹介 など ・既存深耕:既存クライアントの別部門、グループ内企業への提案営業 ■募集部門のミッション ここ数年の連続二桁成長の勢いを維持しつつ、事業拡大を目指します。 ・部門横断プロジェクトの発足・推進により、会社全体の営業力強化を目指しています。 ・人事(給与計算、社会保険手続etc)、経理(支払処理、経費計算etc)など、 事務系BPOのサービスやデジタルソリューションとあわせた提案をはじめ、 クライアントも「まだ気づいていない課題」へ提案します ■入社後のイメージ ・当社サービスの詳細や提供ポリシーなど、当社独自で持っているノウハウ等は、 入社後にお伝えさせていただきます。 ・売上獲得に向け、営業のプロフェッショナルとして、営業企画から受注獲得まで、 一気通貫で営業活動していただきます。 ※業務は複数人のチームで行う場合もあり、問題に直面した際にはチーム全体で解決に努めます。 |
募集背景 | 業務拡大のため |
応募資格の概要 | ◆必須となる要件 ■MUST■ ※下記いずれかの経験をお持ちの方 ・アウトソーシング/BPO業界での営業経験 ・中規模以上の企業に対するコンサルティング経験 ◆フィットする人物像 ・今急成長している企業の営業職として、様々な手法を用いて更なる売上をあげ、会社の 成長に貢献したいと考えて頂ける方 ・売上目標を達成するという、営業としてのこだわり ・コンサルティング営業のプロフェッショナルとしてのキャリア形成を目指す方 |
募集年齢 | ~50歳 (長期継続によりキャリア形成を図るため) 年齢制限の理由:長期勤続によりキャリア形成を図るため |
雇用形態 | 正社員 試用期間有り/3ヶ月 条件変更なし |
ポジション・役割 | |
勤務地 | 東京都 ・新宿本社 屋内原則禁煙(喫煙室あり) |
勤務時間 | 勤務時間 :9:30~18:30(実働8時間) |
年収・給与 | 460万円~820万円 ■無期正社員(総合職) 年収:¥4,602,400~ ¥8,221,800 月給:¥302,700 ~ ¥499,300 ・ご経験・前職給等を考慮の上、決定します。 |
待遇・福利厚生 | ・確定拠出年金制度(企業型)=401K ・財形貯蓄制度 ・団体長期障害所得補償保険 ・がん療養プラン(がんのみ補償特約付就業継続支援保険) ・福利厚生会員サービス(ベネフィットステーション) ・慶弔見舞金制度 ・育児・介護休業制度 ・育児・介護支援サービスなど ・社員報奨制度(年間MVP)など ・賞与:年2回 ・昇降格:年に1度の人事考課による。 |
休日休暇 | 年間休日:120日 休 日:土日祝日(社員総会のため、年2回は土日の出勤があります) 有給休暇:有 |
企業情報 |
内容 |
社名 | (非公開) |
会社の特徴 | BPOサービス(ビジネス・プロセス・アウトソーシング) コールセンターサービス(業務の企画 / 分析、設計 / 構築、運用 / 改善) デジタル / AIソリューション販売(「OmniaLINK」ほか) 当社はこのような時代だからこそ、当社の強みである人財と、AIやIoTを基軸とした最新のデジタルテクノロジーを活用することで、人とデジタルの最適な融合により常に新たな価値を創造し、インサイトに働きかける、最良のカスタマーエクスペリエンスを提供していく企業であり続けたいと考えております。 |
設立 | 2000年5月12日 |
資本金 | 1億円 |
Copyright © 2016 CEAFOM CO., LTD. all rights reserved.