職種情報 |
内容 |
---|---|
職種名 | 大手建設機材パイオニア会社での総務(労務)管理職候補 |
仕事概要 | 給与・社会保険の労務管理、社内イベント |
仕事内容 | チームリーダーとして、給与・社会保険の労務管理業務はもちろん、社内イベントなど多くの業 務を総務メンバーとしてやっていただきます。 経験や適性に応じて、多岐にわたる仕事をお任せします。 総務の中でも、社員の毎?の給与計算・?払いは総務の重要な仕事のひとつです。勤怠・賃?・ 個?情報の収集と変更、?給額の計算、給与明細の作成、給与の振込、くわえて社会保険料・税 ?の納付まで多岐にわたります。給与計算のみならず、幅広い知識を習得しながら、総務の新し い可能性を広げていただくことを期待しています。 【具体的には】 ■給与計算に関する業務 ■社会保険に関する業務 ■システム利?した?事、労務情報管理 ■総務室全般の効率化、改善改? ■社員満?度向上に向けた業務改?・改善その他企画?案 ■社内イベント企画?案運営含む 社員や会社についてのデータを管理できるのが総務です。それぞれのデータを取りまとめる役割 として、今後会社が取り組みたい「働き?改?」などの提案もできる仕事です。"" |
募集背景 | 組織強化の為の募集 |
応募資格の概要 | ◆必須となる要件 すべての部署を総合的に俯瞰して、業務連携ができる方を求めています。税金や社会保険の豊富 な知識が活かせます。 また将来そういった知識を?に付けたいという?も歓迎します。 【 求める人物像 】 〇歴史ある企業で新たな挑戦を続けられる 〇長期的視点で仕事に取り組める方 〇事業拡大時の会社経営を支えることにやりがいを感じられる方 〇現場スタッフのためにという思いを持てる方 〇円滑な人間関係と仕事へのモチベーションを維持する努力ができる方 部署をまたいだ業務連携ができる? 社内イベントは、総務室が企画・運営を中心となって開催しています。最近では、昨年実施したハワイへの社員旅?では、事前視察から各種?配・当?の運営までを担いました。普段業務では 関わりのない全国の?店や部署とのつながりも実感できるため、?変なことも多いですが、達成感も?きいです。"" ◆歓迎される要件 ・総務業務の経験の長い方 ・コミュニケーション能力のある方 ◆フィットする人物像 ・総務業務の経験が豊富で、コミュニケーション能力の高い方 |
募集年齢 | 35歳~45歳 年齢制限の理由:長期勤続によりキャリア形成を図るため |
雇用形態 | 正社員 |
ポジション・役割 | 会社の総務全般をお任せします。 |
勤務地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデン B棟-12階 |
勤務時間 | 8:50~17:30(実働7時間50分) |
年収・給与 | 年収550万円~649万円(前職での年収と経験を考慮) |
待遇・福利厚生 | ■交通費全額支給 ■家族手当(配偶者:1万円/月、その他:3000円/月) ■時間外手当(超過分) ■深夜手当(通常割増と別途支給) ■各種資格手当 ■各種現場作業手当 ■制服貸与 ■社員旅行(2018年度/ハワイ) ■社宅制度 ■保養所 ■財形貯蓄 ■ヘ?ネフィット・ステーション ■退職金制度 ■産休・育休制度 ■積立有給制度 ■GLTD(団体?期障害所得補償保険)制度"" |
休日休暇 | |
企業情報 |
内容 |
社名 | (非公開) |
会社の特徴 | 建築、土木、造船、プラントなどの建設用仮設機材の開発、設計、製造、販売、レンタル 同社は、足場をはじめとする仮設機材のパイオニアとして、創業から50年にわたり、日本中の建設工事を支えてきました。同業も存在しますが、当社のように仮設機材の開発・設計・製造から販売・レンタルまで一貫して手がける会社は珍しく、業界でも屈指の存在として知られています。 独自の技術が駆使されたオリジナル製品も多く存在し、大手ゼネコンをはじめとする企業からその安全性や機能性を高く評価されています。たとえば国際展示場や新国立競技場の建設、その他全国各地の災害復旧にも私たちの技術が貢献。日本中の街づくりを支えている企業であるという誇りを胸に、さらなる課題解決に挑んでいます。 創業50周年を迎えた同社は100年企業に向けて、より働きやすい会社を目指して組織改革を行っています。現場社員の声を反映し、有給積み立て制度(勤務5年以上)、GLTD(団体長期障害所得補償保険)の任意加入など、さまざまな福利厚生が誕生。また、有給休暇の消化を促進するため、年間休日127日に加え、5日の有給休暇を事前にカレンダーに組込むなどの対策を実施。そのほか部門対抗の野球大会や忘年会など様々な社内イベントが開催され、社員交流の機会も豊富です。"" |
設立 | 1968年(昭和43年)6月設立 |
資本金 | 17億9,134万円 |
Copyright © 2016 CEAFOM CO., LTD. all rights reserved.