職種情報 |
内容 |
---|---|
職種名 | 新規市場開拓エンタープライズセールス 大手サービス業を中心としたB2B向けマネジメント支援サービス |
仕事概要 | |
仕事内容 | ~短期~ 主に大手企業向けに同社の提供する製品の導入提案活動を推進いただきます。 ・顧客の経営層・責任者・実務者との関係構築をしながら、顧客特性・事業内容の理解を深め、経営課題を把握し、適切なソリューションを提案 ・サービスマネジメントのDX(デジタルトランスフォーメーション)の視点から、同社コンテンツ・コミュニケーション部と連携し、コンテンツを提案 ・お客様との交渉、見積、契約、社内外のステークホルダーと各種調整 ・案件スタートからオンボーディングするまでのプロジェクトコーディネートを実施 ・バリューアップ施策の設計(例:重点施策の設定、マネジメントサイクルの構築、教育カリキュラム設計など) ・施策の実行に向けた運用設計 組織は少数精鋭ですので、マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールスとB2B事業における様々なミッションにも触れていただく予定です。 ~中長期~ 早期に成果を出していただき、セールス組織の中核となる業務をお任せしていきたいと考えています。 ・営業戦略の立案 ・業績管理 ・メンバーのマネジメント/育成 ・エンタープライズセールス部のリクルーティング ご希望や適性に応じて、新規事業の立ち上げ、他部署のマネージャー等からのアサインが発生することがあります。 ◆キャリアパス ・ 大規模クライアント特化の政策を堅持します。日系、外資系を問わず、日本を代表するナショナルチェーン企業のアカウント営業として役割に応じて売上予算を担当します。 ・ 職位が上がれば、メンバーを率いて、チームでの売上予算達成を目指します。 ・ マネジメントとしてのキャリアパスおよび、ソリューションセールス、マネジメントコンサルタントへのキャリアパスも切り開くことが可能です。 |
募集背景 | 業績好調による増員の為 |
応募資格の概要 | ◆必須となる要件 ・法人営業経験3年以上 ・ITツールもしくはクラウドサービスの営業経験 ◆歓迎される要件 ・大手サービス業向けの法人営業経験 ・スタートアップ企業での就業経験 ・コンサルティング営業もしくはコンサルタントとしての業務経験 ◆フィットする人物像 ・自身の業務範囲を限定せず、仕事を成長機会と捉えて一緒に進んで頂ける方 ・変化に抵抗がなく、常により良い方法 ・アプローチを追い求められる方 ・コミュニケーション能力が高く、人との対話が得意な方 |
募集年齢 | ~45歳程度を想定 年齢制限の理由:長期勤続によりキャリア形成を図るため |
雇用形態 | 正社員 試用期間有/3ヶ月 雇用条件変更なし |
ポジション・役割 | |
勤務地 | 東京本社:東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル ※全従業員が在宅勤務・リモートワークをしています"" |
勤務時間 | フレックスタイム制:コアタイム 11:30~16:30 1ヶ月労働清算制 ※1日の標準労働時間 8時間 標準勤務時間 9:30~18:30 ※在宅勤務・リモートワーク方針のもと、コアタイムを一時廃止しています |
年収・給与 | 年収 6,000,000 円 - 10,000,000円 ※上記は参考想定年収です。実際には経験とスキルに応じて決定いたします。 昇給:年2回(3月、9月) |
待遇・福利厚生 | ・社会保険:健康保険(関東ITソフトウェア健保)、厚生年金保険、労災保険、雇用保険 ・通勤交通費: 全額支給(ただし5万円上限) ・有給休暇:初年度20日(内入社日に5日付与 2年目16日~最大20日) ・育休制度:産休・育休取得から復帰実績あり/男性も複数取得実績あり ・リモートワーク手当:1万円/月 ・学習支援制度(セミナー参加や書籍購入等に5千円/月を上限として) ・入社時に希望のスペックのPCを貸与 ・勉強会制度(外部講師や社内スペシャリストから学べる) ・部内飲み会補助 ・社内レク(BBQ・納涼会・クリスマスパーティー等) ・ClipLine導入企業のサービス利用に対して、補助支給 ・リクルーティング会食費補助 ・社員紹介制度(紹介により入社に至った方の年収10%) ※10万円未満切り上げ ・新入社員ウェルカムランチ補助(会社全体・部署別) |
休日休暇 | 休日休暇:土日祝日、有給休暇、年末・年始休暇(5日間)、特別休暇(慶弔、感染症罹患時取得可) |
企業情報 |
内容 |
社名 | (非公開) |
会社の特徴 | 組織実行力を高める動画型マネジメントシステム「 ClipLine(クリップライン)」およびワークスペースマッチング事業「サブスぺ」の開発・運営、および経営コンサルティング事業 |
設立 | 2013年7月11日 |
資本金 | 90憶220万円 |
Copyright © 2016 CEAFOM CO., LTD. all rights reserved.