職種情報 |
内容 |
---|---|
職種名 | ベンチャーITコンサルティング企業でのエグゼクティブコンサルタント |
仕事概要 | エクゼクティブコンサルタントして新規顧客開拓等 |
仕事内容 | 当社のコンサルティングサービスにおける、 リード創出、提案~プロジェクト推進を実施するポジションを担っていただきます。 目下は、新規顧客に対するソリューション提案をメインに携わっていただき、 プロジェクトに薄く入り、ご自身でソリューション提供にも携われる可能性もございます。 また、インダストリー別の専門組織を構築するにあたって、 ご自身がトップとなって、企画及びリードをしていただきます。 <具体的な業務内容> ・新規顧客に対する、潜在・顕在ニーズの具体化 ・具体化したニーズをもとに新規ビジネスモデル・ソリューション・サービス検討 ・提案書の作成および顧客説明 ・インダストリー専門組織の構築における企画及びリード ・受注後のプロジェクト推進 |
募集背景 | 当社の更なる組織拡大のため、新たな顧客への付加価値の提供が必須だと考えております。 そのため、ご自身で新規顧客に対してソリューション提案ができ、 新規案件の獲得からリードまで一貫して行なえる人材を募集することといたしました。 また、当社は今まで原則ワンプール制を取っておりましたが、 今後はワンプール制も取り入れつつ、インダストリー別の専門組織を保有する 「ハイブリッド型」 の組織を目指しております。 本ポジションの方々には、インダストリー別の専門組織を構築する上でのトップとして、 組織構築の企画やリードにも携わっていただきたいと考えております。 |
応募資格の概要 | ◆必須となる要件 【必須条件】 ・IT コンサルティング及び業務コンサルティングの経験がある ・プロジェクト獲得のために提案内容を考えて資料化した経験がある ・顧客に対して提案内容をプレゼンテーションした経験がある ・新規顧客に対するサービス(無形商材)の提案経験がある ◆歓迎される要件 【歓迎要件】 ・顧客との繋がりが多数あり、また顧客との関係性が深いこと ・コンサルティングファームのマネ―ジャークラス以上で業務経験がある ・DX 戦略立案~推進の経験がある ◆フィットする人物像 下記のような方を募集します ※経験社数は選考基準に含まれません 例)A氏(60代前半、元大手外資系コンサルファームのパートナー) <略歴> 新卒入社から定年退職まで約37年間、大手外資系コンサルティングファーム1社に在籍。 金融機関担当のSEとしてキャリアをスタートし、 その後、IT戦略・事業戦略コンサルタントとして従事する。 コンサルティング部のパートナー、新規事業部長を経て、定年退職後に弊社へ参画。 インダストリーは、製造・金融・エネルギー・通信等、幅広い経験を有する。 AIやIoTを軸とした、DX戦略支援や事業改革支援を得意とする。 例)B氏(40代後半、元大手外資系コンサルファームのディレクター) <略歴> 大手外資系コンサルティングファームのディレクターとして従事した後、 大手東証一部上場の事業会社に事業部長として従事。 その後、エグゼクティブコンサルタントとして弊社に参画。 メディア、通信、テクノロジーといったTMT領域を主軸とし、 その他にも、製造、不動産、建設、エネルギー等の幅広い業界経験を有する。 事業戦略立案やチェンジマネジメント等、DX戦略の領域を得意とする。 |
募集年齢 | ~60歳程度を想定(60歳以上も選考可) 年齢制限の理由:長期勤続によりキャリア形成を図るため |
雇用形態 | 正社員 試用期間 6ヶ月/雇用条件変更なし |
ポジション・役割 | ベンチャーIT企業でのエグゼクティブコンサルタント |
勤務地 | 東京本社 所在地:港区六本木 受動喫煙防止措置 屋内原則禁煙(喫煙室あり) |
勤務時間 | 9:00~18:00 (所定労働時間:8時間0分) 休憩時間:60分 時間外労働有無:有 <その他就業時間補足> 社員のワークライフバランスを重視しますので、働き方はご相談可能です |
年収・給与 | 年収 10,000,000 円 - 30,000,000円(月給制) 現年収、スキルを考慮して決定します 上記、あくまで目安となります。 面接を通じ、変動可能性がございます。 |
待遇・福利厚生 | 通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 <各手当・制度補足> 通勤手当:交通費支給(月30,000円まで) 社会保険:補足事項なし <教育制度・資格補助補足> ■社内研修制度 <その他補足> ■育児短時間措置 ■福利厚生施設利用制度 ■社内表彰制度 ■役職手当 ■出張手当 |
休日休暇 | 完全週休2日制(休日は土日祝日) 年間有給休暇10日~20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) 年間休日日数120日 完全週休2日制、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇、GW休暇、特別休暇、夏期休暇、介 護・育児・妊婦特別・産前産後休暇 |
企業情報 |
内容 |
社名 | (非公開) |
会社の特徴 | ◆コンサルティング事業:戦略/業務/ITコンサルティング ◆自社新規事業:デジタルプラットフォーム開発事業、エネルギー事業、ヘルスケア事業、環境事業、宇宙事業 ◆個人の能力強化, 長期的な安定: 属人的な他SIer/他社ファームと違い、データ分析に基づくスキル向上プログラムを導入 最短最速でキャリア形成が可能(ITコンサルタント/上流SEとして) ◆データドリブン: Google, Amazonなど世界的な企業でも導入されているデータドリブン手法を社内に導入 データに基づき、「育成・研修プログラム」「営業/採用手法」等を確立し、 メンバー/事業ともに脅威的な成長を実現 ◆テクノロジー×新規事業: 「音声認識」「AI」「RPA」など最新テクノロジーを駆使し、 コンサルティング業界を刷新するビジネスを展開予定 (※詳しくは面接等でご質問ください!) ◆圧倒的な働きやすさ: 平均残業時間 コンサルティング部門16.6時間/月 新規事業部門9.9時間/月 ワークライフバランスの実現を重視しており、無理な働き方をさせないような仕組みを確立 |
設立 | 2014年2月 |
資本金 | 1億円 |
Copyright © 2016 CEAFOM CO., LTD. all rights reserved.