職種情報 |
内容 |
---|---|
職種名 | WEBアプリケーションエンジニア【リサーチ・パネルシステム】 |
仕事概要 | |
仕事内容 | ・開発したシステムを利用する社内からの開発・改修要望のヒアリングと要件定義 ・要件定義からシステム設計(開発パートナーと一緒に設計することも可能です。)と設計レビュー ・設計した内容を開発パートナーに開発・改修を依頼 ・開発コードのレビュー(開発パートナーとレビューを行い、ディスカッションしながら進めていけます) ・試験レビュー ・開発・改修要望元にユーザテストを依頼 ・リリースとその先の運用 グローバルな開発プロジェクトにも参加できるチャンスもあり、開発エキスパートやマネージャへもキャリアを積むことができる環境です。 また、クラウド環境でのサービス提供が基本 |
応募資格の概要 | ◆必須となる要件 【必須要件】 下記のいずれかの経験をお持ちの方 ・WEBアプリケーション開発経験3年以上(アプリケーション設計・DB設計から結合試験まで) ・AWSなどクラウド上でのアプリケーション設計・運用経験 ・要件定義など上流工程の開発経験 ・ユーザーと折衝し、システムの要件を決めた経験 【歓迎要件】 ・以下の環境での開発・運用経験のある方 【OS】 Linux または Windows Server 【DB】 PostgreSQL、MySQLのいずれか 【言語】PHP、Java、C#(.Net framework) Python、JavaScript、CSSのいずれか ・英語を用いて業務を遂行していくことに意欲がある方 【求める人物像】 ・モチベーション高く、社内チーム間で円滑にコミュニケーションを取れる方 ・自プロダクトを育てていくことに楽しみを見いだせる方 ・テクノロジーで新しいサービスを創造してゆくことに関心のある方 ・自分の仕事にこだわりを持ち、目標達成に向け努力できる方 ・チームワークを大切にし、様々な関係者と一緒に仕事を進められる方 ・自身の業務に枠を決めない方 |
募集年齢 | 28歳~40歳 年齢制限の理由:長期勤続によりキャリア形成を図るため |
雇用形態 | 正社員 |
ポジション・役割 | |
勤務地 | 〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 11F |
勤務時間 | フレックスタイム制 *標準勤務時間帯 10:00~19:00 *コアタイム 11:00~16:00 *標準労働時間 8時間 |
年収・給与 | 500万円~900万円 |
待遇・福利厚生 | 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) 各種保養施設(北海道、蓼科、軽井沢、東京、京都、神戸、福岡など)やスポーツ施設、 レストランなどの優待利用、慶弔金支給 ライフプラン制度(マクロミル選択型確定拠出年金制度)、従業員持株会制度 |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、GW、夏期・年末年始、年次有給休暇(初年度10日)、慶弔休暇、出産・育児休暇、Happy holiday(特別有給休暇 年6日間)、Thanks holiday(長期勤続リフレッシュ休暇) ※年間休日120日以上 |
企業情報 |
内容 |
社名 | (非公開) |
会社の特徴 | ・マーケティングリサーチ事業 -インターネットリサーチ -FGI/DI、CLT、HUT等のオフラインリサーチ -調査企画、集計、分析 ・グローバルリサーチ事業 ・デジタルマーケティングリサーチ事業 ・データベース事業 -購買データベース -ライフスタイルデータベース ・セルフ型リサーチASP事業 ・その他マーケティングに関するコンサルティング事業 |
設立 | 2000年01月 |
資本金 | 1,049百万円(2020年6月時点) |
Copyright © 2016 CEAFOM CO., LTD. all rights reserved.