職種情報 |
内容 |
---|---|
職種名 | データサイエンティスト&プロジェクトリーダー/最先端のAI技術を駆使したビジネスモデルで躍進 |
仕事概要 | 様々な業界向けのAIコンサルサービスの展開や自社AIクラウトサーヒスへの技術適用に向けて、機械学習・深層学習・画像認識・自然言語処理等の技術を用いたPoC・開発プロジェクトをリードして頂きます。 |
仕事内容 | ・PoC・開発プロジェクトのマネジメント・リーディング(スケジュール管理、仕事のアサイン等) ・PoC・開発プロジェクトでのデータ分析、AIアルゴリズム・ソフトウェア開発 ・PoC・開発プロジェクトでの顧客折衝・報告(業務範囲・顧客期待値調整、プロジェクト推進のためのコミュニケーション等) ・セールス活動でのPoC・開発プロジェクトの提案具体化 ■技術領域 ・統計解析技術(時系列分析、検定、ベイズ推定、因果推論など) ・機械学習技術(深層学習、勾配ブースティング、クラスタリングなど) ・画像認識技術(物体認識、異常検知、GAN、3次元認識等) ・自然言語処理技術(チャットボット、BERT、LLM等) ・上記先端技術を用いたWebアプリケーション、レコメンドシステム開発 ※上記技術領域を一つまたは複数をご担当いただきます。 |
募集背景 | 当社は機械学習等の最先端技術を駆使したAI/IT事業を展開しています。お客様によりよい問題解決、ソリューションを提供するため、AI開発プロジェクトをリードしていただけるデータサイエンティスト及びプロジェクトリーダーの方を募集します。 |
応募資格の概要 | ◆必須となる要件 ・3年以上の機械学習、画像認識、自然言語処理等のアルゴリズム、ソフトウェア開発経験 ・AIフレームワーク(Pytorch、Tensorflow、scikit-learn、statmodels等)の使用経験 ・顧客向け報告資料の作成及び顧客折衝経験 ◆歓迎される要件 ・機械学習、画像認識、自然言語処理等の技術開発、PoCまたは商用システム開発のプロジェクトリード経験 ・クラウド環境(サーバレス含む)でのシステム構築・運用経験(AWS、GCP、MS Azure) ・クラウド環境にて機械学習プログラムを動作させた経験 ・商用システムまたはAI技術開発、PoC等のセールス経験 ◆フィットする人物像 ・お客様課題に対して提案段階から主体的に動き、お客様の立場に立って考えることができる方 ・機械学習・深層学習等のAI技術に興味があり継続的な学習ができる方 ・AI技術開発のみならずWebサービス開発、プリセールス等のスキルも身につけたい方 ・顧客満足度、利益、技術的なノウハウの蓄積を意識して取り組める方 |
募集年齢 | 25歳~39歳 年齢制限の理由:長期勤続によりキャリア形成を図るため |
雇用形態 | 正社員 |
ポジション・役割 | |
勤務地 | 東京都港区 |
勤務時間 | ・勤務時間:9:30~18:00 ※フレックス制度:有(コアタイム 11:00~15:30) ・休憩時間60分間(労働時間が8時間未満の場合は45分間) ・時間外労働:あり |
年収・給与 | 700万円 ~1100万円 ※経験・スキルを考慮し、当社規定により決定します。 |
待遇・福利厚生 | <待遇・その他> ・給与改定 年1回(7月) ・昇格 年1回(4月) ・賞与 年2回(6月・12月) ・通勤手当 有 ・試用期間 有(3か月) <福利厚生> ・各種社会保険(健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険) ・法定外労災保険 ・団体保険 ・確定拠出年金制度 ・クラブ活動 ・資格取得支援制度 ・従業員持株会 ・人間ドック補助 ・ベネフィットステーション ・M3PSP(専任担当にいつでも相談でき、エムスリーの豊富なデータベースより最適な医療方針を提案してもらえる制度) ・オフィスでやさい(置き型社食) |
休日休暇 | ・年間休日125日(2022年度) ・完全週休2日制(土・日) ・有給休暇(※規定日数を入社日に付与) ・年末年始休暇 ・出産、育児休暇 ・介護休暇 ・慶弔休暇 |
企業情報 |
内容 |
社名 | (非公開) |
会社の特徴 | AI/IT事業 |
Copyright © 2016 CEAFOM CO., LTD. all rights reserved.