職種情報 |
内容 |
---|---|
職種名 | バックエンドエンジニア |
仕事概要 | |
仕事内容 | データ連携基盤の開発や高精度3次元地図の整備を推進し、人流および物流での自動運転を社会実装に導く。各地でのユースケースを発掘し、安全性と経済性が両立するアーキテクチャ仮説を立てて実証する。データ連携基盤はDADCが定めるアーキテクチャに準拠しながら開発を推進する。 ・ダイナミックマップの開発 ・外注先への要件および仕様の提示、開発~テスト工程の作業管理、受け入れテストの実施 ・システムテストや運用テスト等、上流工程に対応したシステム全体のテストおよび運用準備 ・テストツールやデータ作成ツール等、プロジェクトの生産性向上に資する仕組みの開発 |
応募資格の概要 | ◆必須となる要件 ・バックエンドシステムの開発経験3年以上 歓迎スキル ・電子地図を使ったシステム開発経験(例:カーナビソフトウェア) ・電子地図の仕様策定、データ整備経験 ・IoTのシステム開発経験 ・GISソフトウェアを利用したシステム開発経験 ・自動車のテレマティクスシステム(コネクティッドカー向けの車載もしくはセンタ側システム)開発経験 ・外国籍でもJLPT N1, N2であればOK |
募集年齢 | 25歳~45歳 年齢制限の理由:長期勤続によりキャリア形成を図るため |
雇用形態 | 正社員 |
ポジション・役割 | |
勤務地 | 東京都 |
勤務時間 | 勤務時間 9:00~17:45(休憩時間11:45~12:45) ※フレックス勤務制度あり※ コアタイム 10:00~15:00 フレキシブルタイム 7:00~10:00/15:00~20:00 |
年収・給与 | 600万円~1,200万円 |
待遇・福利厚生 | ■福利厚生:食事補助(月3,780円上限)、語学補助制度(年間6万円上限)、Perk(福利厚生サービス)、Welcomeランチ会、誕生日会、など ■通勤交通費:全額負担(会社が指定する合理的なルート) ■社会保険完備:健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険 |
休日休暇 | 122日 |
企業情報 |
内容 |
社名 | (非公開) |
会社の特徴 | 各種産業向け高精度3次元データ事業では国プロの受託を中心に急速な売上成長を続けている |
設立 | 2016年6月13日 |
資本金 | 1億円 |
Copyright © 2016 CEAFOM CO., LTD. all rights reserved.