職種情報 |
内容 |
---|---|
職種名 | データサイエンティスト【プロジェクトマネージャー】大手リサーチ会社 東京港区 |
仕事概要 | 大手自動車メーカーとのプロジェクトの、海外も含めたマーケティングの戦略提案から具体的な戦術の落とし込みと効果検証に至るまでを一気通貫で、クライアントと共に実行する部署です。 |
仕事内容 | 大手自動車メーカーの、海外も含めたマーケティングの戦略提案から具体的な戦術の落とし込みと効果検証に至るまでを一気通貫で、クライアントと共に実行する部署です。 具体的には、クライアントの課題ヒアリング、企画・提案、プロジェクト設計、使用データ設計・取得(ログデータ、POSデータ、調査設計、2次データ等)、分析設計、分析、報告、また必要に応じて、システム化やBI化に向けた業務分析、システム構想、要件定義をチームで実施します。 自社データ活用はもちろんのこと、必要に応じて社外データも用い、お客様の課題に沿ったアウトプット、施策を導出します。 今回は当該業務にてプロジェクトマネジメントを行える人材の募集になります。 【具体的な業務フロー】 ・営業担当に同行し、クライアントのマーケティング課題のヒアリング ・ヒアリングした課題に合わせ、アナリストやリサーチャー、エンジニアと討議を行い、 データ取得や分析方針の設計を行い、提案書の作成 ・分析計画に沿って、ビジネス観点から、アナリストの分析業務の成果管理および 進捗確認、プロジェクトチームのファシリテートを実施 ・分析の途中経過や最終結果について、顧客とのコミュニケーションを設計し、 報告・討議を経て施策方向性の導出・合意形成をコーディネート 【この仕事のやりがい】 ・大手自動車メーカーとのプロジェクトのため、全世界の人が知っているような製品や サービスの戦略立案に関わることができます ・データ分析をビジネスの現場で活用し、打ち手につなげていくプロセスを体感できます |
募集背景 | 人員強化 |
応募資格の概要 | ◆必須となる要件 【必須要件】 ・お客様のマーケティングの意思決定のための分析案件で、プロジェクトマネジメントの 経験が3年以上ある方 具体的には、 ・コンサルティング会社・受託分析会社・調査会社にて、BtoB向けの業務に従事 ・データ分析の結果をレポートにまとめ、クライアントに報告する業務に従事 ・R/Python/Alteryxなど統計ツールを用いて、データの加工から集計/分析を実施 ・データサイエンスやマーケティングの理論について基礎的な知識を有する方 ◆歓迎される要件 【歓迎要件】 ・アンケート調査データの分析経験がある方 ・データ分析に基づくシステム構築を含めたプロジェクトマネジメントの経験者 (外注コントロール経験者さらに歓迎) ・耐久消費財、特に自動車に関するマーケティング業務、商品開発・企画業務経験 ・海外(中国、ASEAN、アメリカ、ヨーロッパ)市場の分析経験 ・事業会社におけるマーケティング業務、商品開発・企画業務経験 ◆フィットする人物像 【求める人物像】 ・クライアントの文化的な要素も含めた理解に努め、課題やニーズに応じて、 扱うデータや手法などを試行錯誤しながら粘り強く柔軟な対応ができる方 ・目的に対して、進行の方向性やクライアントの説得を踏まえ、自ら考え主体的に行動し、 チームを巻き込みながら進行できる対人コミュニケーション力をお持ちの方 ・新しい情報(分析手法やツール、マーケティング関連の話題など)を収集し、 自身の業務に取り入れていける方 |
雇用形態 | 正社員 |
ポジション・役割 | |
勤務地 | 東京都港区港南 |
勤務時間 | フレックスタイム制 *標準勤務時間帯 10:00~19:00 *コアタイム 11:00~16:00 *標準労働時間 8時間 |
年収・給与 | 800万円 ~ 1600万円 |
待遇・福利厚生 | 昇給・昇格ともに年1回(7月) 賞与 年1回(8月/利益連動制) 諸手当 通勤手当(全額支給) リモートワーク手当 時間外手当 深夜残業手当 休日出勤手当 各種MVP制度による報酬 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) 各種保養施設(北海道、蓼科、軽井沢、東京、京都、神戸、福岡など)やスポーツ施設、 レストランなどの優待利用、慶弔金支給 ライフプラン制度(選択型確定拠出年金制度)、従業員持株会制度 |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、GW、夏期・年末年始、年次有給休暇(初年度10日)、慶弔休暇、出産・育児休暇、Happy holiday(特別有給休暇 年6日間)、Thanks holiday(長期勤続リフレッシュ休暇) ※年間休日120日以上 |
企業情報 |
内容 |
社名 | (非公開) |
会社の特徴 | ・マーケティングリサーチ事業 -インターネットリサーチ -FGI/DI、CLT、HUT等のオフラインリサーチ -調査企画、集計、分析 ・グローバルリサーチ事業 ・デジタルマーケティングリサーチ事業 ・データベース事業 -購買データベース -ライフスタイルデータベース ・セルフ型リサーチASP事業 ・その他マーケティングに関するコンサルティング事業 |
設立 | 会社設立日 2000年01月 |
資本金 | 1,049百万円(2020年6月時点) |
Copyright © 2016 CEAFOM CO., LTD. all rights reserved.