職種情報 |
内容 |
---|---|
職種名 | 【新規事業】※大手コンシューマー向け※ヘルスケアマーケティングプランナー |
仕事概要 | マーケティング戦略立案支援から市場浸透のためのコミュニケーション設計、施策実行(広告、販売促進、PR)まで一気通貫で関わっていただきます。 |
仕事内容 | 大手ナショナルクライアント(飲料・食品・化粧品)様の「ヘルスケア(未病・予防)領域の商品・サービス」「機能性素材」の上市前のマーケティング戦略立案支援から市場浸透のためのコミュニケーション設計、施策実行(広告、販売促進、PR)まで一気通貫で関わっていただきます。 当該領域は法規制等も多いため難易度が高く、広告代理店やコンサルティング会社においても、ナレッジが少なく体系化されていません。 しかしながら、市場は成長を続け、クライアント様の課題感はますます大きくなっています。 そのようなクライアント様の課題に応えるべく、強みである様々なデータ、マーケィングリサーチ(生活者理解)やエビデンス取得のノウハウを武器に、ヘルスケア領域に特化して、トータルでマーケティング実行支援を行う総合支援企業となることを目指します。 新規事業としてチャレンジを始めてからまだ間もない領域のため、共に試行錯誤しながら形にしていくことができるのが魅力です。 <業務詳細> ・保有する様々なアセット(※1)を活用したマーケティング戦略立案支援、コミュニケーション設計プランニング ・ヘルスケアデータやエビデンス(※2)を活用したPR支援業務 ・ヘルスケア領域に特化した広告・販売促進支援業務 ・各パートナー企業(広告代理店、PR会社等)との協業業務(※3) ・その他、クライアント企業のヘルスケアビジネスにおけるマーケティング支援業務全般 ※1 ・全国130万人の自社パネルと様々なデータアセット(購買データ、Webログデータ等) ※2 ・生体データ、ライフログデータ等 ・臨床試験、臨床研究 ※3 ・個別案件における全体ディレクション ・サービス開発等のアライアンス業務のサポート 【仕事のやりがい】 ・消費者として日々生活の中で接している大手クライアント(飲料、食品、化粧品等)の新商品やサービスのマーケティングに携わることができます。 ・大手広告代理手店企業のように、大手クライアントのマーケティング課題にワンストップで支援して頂きます。 ・マーケティングリサーチケーパビリティ、臨床試験ケーパビリティを最大限活用しながら、自由なPR戦略設計が可能です。 ・CEO直下の本部組織となるため、大きな裁量をもって新規事業の成長に関与していくことが出来ます。 ・社内にとどまらず、コンサル、広告代理店、PR会社と協業しながらプロジェクト推進をしていただきます。 |
募集背景 | 仕事内容 【募集背景】 消費者の未病・予防領域への注目も手伝って、ヘルスケア市場が拡大、注目される中、「リサーチ×データ」における強みや資産を活かし、2020年7月、ヘルスケア・ライフサイエンス領域にて専門部署「ライフサイエンス事業本部」を設立しました。 事業立ち上げから間もない中ですが、クライアントからの反響は非常に大きく、前年を大幅に上回る伸長。 マクロミルの強みである様々なデータとマーケティングリサーチ(生活者理解)を武器に、クライアント企業のマーケティング課題にワンストップで支援をする、総合ヘルスケアマーケティング支援企業として進化すべく今回新たなメンバーを募集することにいたしました。 |
応募資格の概要 | ◆必須となる要件 【必須条件】 ■以下いずれかのご経験 ・PR会社等での営業、コンサルティング経験 3年以上 ・広告代理店等でPR関連プロジェクトのディレクション業務 3年以上 ・事業会社でのマーケティング、プロモーション経験 3年以上 ■マルチタスクでのプロジェクトマネジメント業務の対応経験 ■社内外問わず円滑に業務を進める為のコミュニケーション力 ■論理的思考力 ◆歓迎される要件 【歓迎要件】 ■ヘルスケア、健康食品、化粧品、医療、製薬などの業界経験者 ■機能性PRにおける関連法令への理解(薬機法) ◆フィットする人物像 【求める人物像】 ・ヘルスケア領域のビジネス、あるいはデータを活用したビジネスに関心をお持ちの方 ・知的好奇心が旺盛な方 ・困難な課題に直面しても、粘り強く真摯に向き合い、最後までやり抜くことができる方 ・新しいことへチャレンジし、目標達成に向けて努力できる方 |
雇用形態 | 正社員 |
ポジション・役割 | |
勤務地 | 東京都港区港南 |
勤務時間 | 事業場外みなし労働制 *1日のみなし労働 8時間 |
年収・給与 | 400万円 ~ 699万円 |
待遇・福利厚生 | 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) 各種保養施設(北海道、蓼科、軽井沢、東京、京都、神戸、福岡など)やスポーツ施設、 レストランなどの優待利用、慶弔金支給 ライフプラン制度(選択型確定拠出年金制度)、従業員持株会制度 |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、GW、夏期・年末年始、年次有給休暇(初年度10日)、慶弔休暇、出産・育児休暇、Happy holiday(特別有給休暇 年6日間)、Thanks holiday(長期勤続リフレッシュ休暇) ※年間休日120日以上 |
企業情報 |
内容 |
社名 | (非公開) |
会社の特徴 | ・マーケティングリサーチ事業 -インターネットリサーチ -FGI/DI、CLT、HUT等のオフラインリサーチ -調査企画、集計、分析 ・グローバルリサーチ事業 ・デジタルマーケティングリサーチ事業 ・データベース事業 -購買データベース -ライフスタイルデータベース ・セルフ型リサーチASP事業 ・その他マーケティングに関するコンサルティング事業 |
設立 | 2000年01月 |
資本金 | 1,049百万円(2020年6月時点) |
Copyright © 2016 CEAFOM CO., LTD. all rights reserved.