職種情報 |
内容 |
---|---|
職種名 | ライフサイエンスAI 営業マネージャー・管理職 |
仕事概要 | |
仕事内容 | <ライフサイエンスAIとは?> 「AIで全ての人に等しい医療を」を目指し、独自に開発をした人工知能(AI)であるConcept Encoderを用いて、創薬支援・転倒転落/骨折予測・認知症/精神疾患診断支援など、社会的な医療関連課題の解決に取り組んでおります。 ■Medical Device:AI医療機器(例:「会話型 認知症診断支援AIプログラム」) ■Medical Intelligence:AIシステムを用いた創薬支援(ドラッグマイニング・論文探索) <ライフサイエンスAIとは?> 「AIで全ての人に等しい医療を」を目指し、独自に開発をした人工知能(AI)であるConcept Encoderを用いて、創薬支援・転倒転落/骨折予測・認知症/精神疾患診断支援など、社会的な医療関連課題の解決に取り組んでおります。 ■Medical Device:AI医療機器(例:「会話型 認知症診断支援AIプログラム」) ■Medical Intelligence:AIシステムを用いた創薬支援(ドラッグマイニング・論文探索) ポジションの魅力 ■当社のテキスト解析におけるAIテクノロジーは、圧倒的な技術的先進性を有しており、非常に高い成長ポテンシャルがあります。今後拡大が見込めるマーケットで新たなステージを切り開きたい、また社会的意義の高いビジネスの中心に携わりたいとお考えの方に相応しい環境です。 ■ 経営陣と一体になり、スピード感をもって、責任と権限のある大きな施策を実行できるチャレンジングなポジションです。 ■実力主義の会社風土である為、主体性をもって成果を示せば、在籍年数に関係なく経営に近いポジションの獲得が可能です。 具体的な業務内容 ■ライフサイエンスAI事業本部は、現在、約20名のメンバーで構成され、営業、薬事(臨床開発を含む医療機器許認可申請)、ならびに事業開発の機能を持ち、当ポジションは組織全体のマネジメントを行っていただきます。 ・営業戦略立案および迅速かつ着実な実行による、短期的な営業目標の達成、および中・長期的な売上拡大 ・AI医療機器の開発および上市に向けた薬事・品質管理・流通・債権管理の全体管理 ・大手製薬会社、アカデミア(大学病院等)、官公庁、最先端技術を持つパートナー企業などとの、業務提携、共同事業、などの事業開発ディールの戦略構築、企画立案、交渉、実行、ならびに営業体制の構築 |
募集背景 | 現在、創業以来ステージ4として、近い将来に売上高を3倍にするべく事業拡大を進めています。 その成長の中核的なビジネス部門として、ライフサイエンスAIが位置付けられており、年間売上100億円を目指しています。 売上100億円の達成、さらにそれ以上の成長を目指すためには、通常の販売機能のみならず、非連続のビジネスステージの構築を行うための事業開発、および当社独自のAIを活用したプロダクトの上市など、様々な機能の抜本的な強化をマネジメント主導で行う必要があります。 そのため、当ポジションでは、ライフサイエンスAI事業本部の本部長として、事業本部をマネージしつつ、全社方針や市場の趨勢を把握しながら、ライフサイエンスAI事業での短期~長期的な事業戦略をもって売上・利益拡大の経営責任を担っていただける方を求めています。 |
応募資格の概要 | ◆必須となる要件 応募条件(MUST) ・医療業界において、ビジネスを立ち上げた、または、10億円~50億円以上に飛躍させた経験を持つ方(事業開発、事業戦略、経営企画・戦略部門にいた方) ・大手向けBtoBソリューション営業として十分な実績(有形無形は不問、無形商材であれば尚可) ・数字分析/管理に強い人材(売上にコミットして実績を残してきた経験) ・三役(臨床開発、薬事、品質管理)を束ねた経験 ◆歓迎される要件 歓迎条件(WANT) 上記の必須条件に加えて、以下の経験があれば歓迎いたします。 ・ベンチャー企業、あるいは上場企業、グローバル企業でのCEOあるいは役員の近くで就業した経験 ◆フィットする人物像 求める人物像 ・医療業界に精通しつつ、その慣習等にとらわれない視点で、事業運営・推進出来る方 ・ニーズ、課題を特定し、ロジカルにソリューション提案のできる方 ・コミュニケーション能力が高く、顧客との良好な関係を築くことの出来る方 ・旺盛なチャレンジ精神と継続「力」があり、目標達成に執着する人物 語学スキル ・日本語:ネイティブ ・英語:語学力があれば尚可 |
雇用形態 | 正社員 |
ポジション・役割 | 部長 |
勤務地 | 東京都港区港南2丁目 |
勤務時間 | 9:00-18:00 |
年収・給与 | 1000万円 ~ 2499万円 |
待遇・福利厚生 | |
休日休暇 | 土日祝日 年間127日休日 |
企業情報 |
内容 |
社名 | (非公開) |
会社の特徴 | 事業内容 AIソリューション リーガルテックAI事業 人工知能とデジタルフォレンジック技術を活用したeディスカバリ(電子証拠開示)、不正調査支援 ビジネスインテリジェンスAI事業 人工知能KIBITを活用したソリューションで、業務の生産性向上やビジネスの成功につながる経営判断をサポート ライフサイエンスAI事業 医療・介護の現場に存在する様々な構造化・非構造化データの横断的解析と、それに向けた人工知能(AI)の研究開発 |
設立 | 2003年8月8日 |
資本金 | 2,973,975千円 |
Copyright © 2016 CEAFOM CO., LTD. all rights reserved.